|
「堕ちよ!日本経済」
副島隆彦著
祥伝社(2000年刊、1,600円+税)
推薦者:山下宏
|
著者の言葉を借りれば、日本経済はこの10年アメリカの支配下にあった。副島氏の本書には世界経済の資産表が載っており、このようなマクロな数字は一般の人は目にする機会がありませんので、その数字を紹介して、読書案内とします。
1.現在、世界にはいくら資金があるか(キャッシュフロー)
| 米ドル建て | 60兆ドル |
| 米ドル建て以外 | 30兆ドル |
| 米ドル建て以外 円 | 20兆ドル |
| 米ドル建て以外 その他の国計 | 10兆ドル |
| 合計 | 120兆ドル |
日本の金融資産の合計は20兆ドルで、世界の1/6を占めている。
2.世界の金融資産はどれだけあるか
世界の金融資産循環表
| 資産 | 負債 | 残高 |
| 個人 | 60兆ドル | 70兆ドル | −10兆ドル |
| 企業 | 60兆ドル | 20兆ドル | 40兆ドル |
| 政府 | 20兆ドル | 60兆ドル | −40兆ドル |
| 金融法人 | 140兆ドル | 130兆ドル | 10兆ドル |
| 合計 | 280兆ドル | 280兆ドル | ±0 |
3.世界のGDP(GNP)の表
| 国名 | GDP | 世界比率 |
| アメリカ合衆国 | 8.2兆ドル | 27% |
| EU 15ヶ国合計 | 8.2兆ドル | 27% |
| ドイツ | 2.1 | 7% |
| フランス | 1.4 | 5% |
| イギリス | 1.4 | 5% |
| イタリア | 1.2 | 4% |
| オランダ | 0.38 | 0.8% |
| 日本 | 3.8兆ドル | 12.7% |
| 中国 | 1.8 | 6.0% |
| 韓国 | 0.3 | 1.0% |
| ロシア | 0.4 | 1.3% |
| インド | 1.5 | 5.0% |
| 合 計 | | 100% |
4.日本の金融資産はいくらあるか
| 資産 | 負債 | 残高 |
| 個人 | 1300兆円 | 500兆円 | 800兆円 |
| 企業 | 700兆円 | 1200兆円 | −500兆円 |
| 政府 | 200兆円 | 600兆円 | −400兆円 |
| 金融法人 | 1900兆円 | 1800兆円 | 100兆円 |
| 合計 | 4100兆円 | 4100兆円 | ±0 |
5.日本政府の累積債務は700兆円にものぼる
発行残高国債: 350兆円
政府借入金: 180兆円
地方債務: 170兆円
これで世界及び日本にどれだけの資金があるのか、日本がどれだけの借金を抱えているのかおわかりになりましたか。わからなかった人はもっと勉強して見てください。
|